Liste des relais radioamateurs coordonnés dans la bande des 70 centimètres (UHF) pour la France. Leur première vocation est de permettre aux radioamateurs équipés d’émetteurs-récepteurs portatifs ou mobiles de trafiquer dans de bonnes conditions avec d’autres stations. Certains sont plus dédiés au trafic régional, d’autres au trafic départemental ou urbain. Ces relais sont dits « coordonnés » car leurs fréquences de fonctionnement leurs sont attribuées par la CNRB (Commission Nationale des Relais et Balises), en fonction de leur localisation géographique, leur altitude, etc.
Ces relais émettent et reçoivent en FM sur des couples de fréquences (canaux de FRU01 à FRU14 au pas de 25 kHz) normalisés avec un décalage (shift) de 1,600 MHz, et leur déclenchement requiert l’envoi d’une tonalité de 1750 Hz sur leur fréquence d’entrée.
Ind. | F Sortie | F Entrée | Canal | Locator | Ville | Dpt | Alt. | Resp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F5ZSI | 430.025 | 431.625 | FRU01 | IN95JV | Le Chateau d'Oléron | 17 | 26 | F1MMR |
F1ZWB | 430.025 | 431.625 | FRU01 | JN16DX | Lunerie / Bourges | 18 | 150 | F4FAU |
F5ZWC | 430.025 | 431.625 | FRU01 | IN99OA | Jurques | 14 | 352 | F6BLS |
F1ZCN | 430.050 | 431.650 | FRU02 | JN12JK | Perpignan | 66 | 1100 | F1FMM |
F5ZEM | 430.050 | 439.750 | FRU02 SP | IN97FF | Nantes | 44 | 85 | F5BCB |
F1ZBO | 430.050 | 431.650 | FRU02 | JN25XQ | Chambéry | 73 | 1550 | F6FWM |
F5ZDI | 430.050 | 431.650 | FRU02 | JN29UM | Longwy | 54 | 454 | F6GKD |
F1SFY | 430.0625 | 439.4625 | FRU02 H | JN19CG | St Genevriere | 60 | 229 | F1SFY |
F5ZAZ | 430.075 | 431.675 | FRU03 | JN33NR | Cannes | 06 | 860 | F5GZ |
F5ZTK | 430.075 | 431.675 | FRU03 | JO10MP | Lille | 59 | 111 | F1FPC |
F5ZBY | 430.075 | 431.675 | FRU03 | IN98DE | Rennes | 35 | 100 | F5BEZ |
F1ZOS | 430.075 | 431.675 | FRU03 | JN24DD | Seynes/Ales | 30 | 625 | F1DKP |
F1ZDA | 430.075 | 431.675 | FRU03 | JN37NX | Colmar | 68 | 1268 | F1AEQ |
F5ZBR | 430.075 | 431.675 | FRU03 | JN25FJ | Saint-Etienne | 42 | F5LTP | |
F1ZCE | 430.100 | 431.700 | FRU04 | JN17US | Auxerre | 89 | 358 | F1AEA |
F1ZXM | 430.100 | 431.700 | FRU04 | JN34HO | Briançon | 05 | 2376 | F6EIB |
4UHA | 430.100 | 431.700 | FRU04 | JN05PT | Limoges | 87 | 488 | F1FCP |
F5ZON | 430.100 | 431.700 | FRU04 | JN23XE | Fréjus | 83 | 600 | F6AMW |
F5ZDH | 430.100 | 431.700 | FRU04 | JN39BJ | Thionville | 57 | F6HJC | |
F5ZMZ | 430.100 | 431.700 | FRU04 | JN13FL | Mazamet | 81 | 965 | F5GN |
F5ZOK | 430.1125 | 439.5125 | FRU04 XH | JN24IL | Montélimar | 26 | 0 | F5LGJ |
F5ZDX | 430.125 | 431.725 | FRU05 | JN13TU | Montpellier | 34 | 942 | F5PRO |
F1ZFL | 430.125 | 431.725 | FRU05 | JN39OC | Sarreguemines | 57 | 392 | F5PPG |
F5ZAF | 430.125 | 431.725 | FRU05 | JN34HO | Briançon | 05 | 2432 | F6EIB |
F5ZBJ | 430.150 | 431.750 | FRU06 | JN09OA | Evreux | 27 | 220 | F6GNJ |
TK5ZCG | 430.150 | 431.750 | FRU06 | JN41IW | Ajaccio | 2a | 780 | TK5EP |
F5ZUQ | 430.150 | 431.750 | FRU06 | JN06PX | Chateauroux | 36 | 235 | F1ABR |
F5ZCC | 430.150 | 431.750 | FRU06 | JN39KD | Forbach | 57 | 305 | F1ULQ |
F1ZPY | 430.150 | 439.550 | FRU06 H | JN26TE | Apremont | 01 | 1049 | F1GTH |
F5ZBW | 430.150 | 431.750 | FRU06 | JN14MD | Millau | 12 | 728 | F5UJZ |
F5ZDU | 430.175 | 431.775 | FRU07 | JN24MM | Montélimar | 26 | 900 | F5LGJ |
F1ZFT | 430.175 | 431.775 | FRU07 | JN15GC | Aurillac | 15 | 900 | F1IYY |
F5ZBD | 430.175 | 431.775 | FRU07 | JN29BD | Reims | 51 | 268 | F6AJM |
F5ZWV | 430.200 | 439.600 | FRU08 H | JN24PD | Avignon | 84 | 1400 | F6EPE |
F5ZZP | 430.200 | 431.800 | FRU08 | JO10RJ | Valenciennes | 59 | 50 | F5HHI |
F6ZCP | 430.200 | 431.800 | FRU08 | JN09TD | Bus St Rémy | 27 | F2GM | |
F5ZWU | 430.200 | 431.800 | FRU08 | JN02UR | Les Cabannes | 09 | 1840 | F6GZM |
F1ZPK | 430.225 | 431.825 | FRU09 | JN08UX | Mantes La Jolie | 78 | 127 | F1IKD |
F1ZXA | 430.225 | 439.625 | FRU09 H | JN16II | Montluçon | 03 | 430 | F4COT |
F5ZAV | 430.225 | 431.825 | FRU09 | JN38RL | Obernai | 68 | 144 | F6BUF |
F5ZQH | 430.2375 | 439.6375 | FRU09 XH | JN23UH | Bertagne | 13 | 1045 | F6DHI |
TK5?.. | 430.250 | 431.850 | FRU10 | JN42QQ | Bastia | 2b | 960 | |
F1ZDB | 430.250 | 431.850 | FRU10 | JN02TW | Foix | 9 | 1205 | F1ACF |
F5ZHB | 430.250 | 431.850 | FRU10 | JN27LK | Dijon | 21 | 550 | F5BNF |
F1ZRE | 430.250 | 431.850 | FRU10 | JN19QO | Saint Gobain | 02 | 190 | F1BAY |
F5ZSQ | 430.275 | 431.875 | FRU11 | JN08QE | Châteaudun | 28 | 176 | F1FJC |
F5ZDA | 430.275 | 431.875 | FRU11 | JN04RO | Cahors | 46 | F5BVY | |
F5ZDJ | 430.275 | 431.875 | FRU11 | JN29OD | Verdun | 55 | 349 | F4DZI |
F1ZCA | 430.300 | 431.900 | FRU12 | JN26WX | Salins | 39 | 850 | F5AOD |
F5ZGF | 430.300 | 431.900 | FRU12 | JN14II | Rodez / Vibal | 12 | 925 | F4BRT |
F1ZCY | 430.300 | 431.900 | FRU12 | JN09XI | Beauvais | 60 | 214 | F1PRY |
F5ZRP | 430.325 | 431.925 | FRU13 | JN38FO | Lunéville | 54 | 320 | F1DND |
F1ZCS | 430.325 | 431.925 | FRU13 | JO10GB | Amiens | 80 | 186 | F5BPO |
F1ZMU | 430.325 | 439.725 | FRU13 H | IN87OV | Vannes | 56 | 180 | F1BWT |
F5ZEY | 430.325 | 431.925 | FRU13 | JN23FT | Nimes | 30 | 65 | F5IHN |
F5ZWK | 430.325 | 439.725 | FRU13 H | JN13WP | Montpellier | 34 | 87 | F5LMB |
F1ZVV | 430.350 | 439.750 | FRU14 H | JO00TR | Boulogne sur mer | 62 | 110 | F4DBE |
F5ZFE | 430.375 | 431.975 | FRU15 | JN26HE | Macon | 69 | 750 | F5DFN |
F1ZOV | 430.375 | 431.975 | FRU15 | IN99HC | St Lo | 50 | 173 | F1ULN |
F5ZTI | 430.375 | 431.975 | FRU15 | JN25JS | Lyon | 69 | 240 | F5DFN |
F5ZOF | 430.375 | 439.775 | FRU15 H | JN23SI | Roquevaire | 13 | 731 | F6BMO |
F1ZBT | 431.175 | 432.775 | FRU05 AP | JN15TX | Clermont-Ferrand | 63 | 980 | F1GGS |
F5ZCZ | 431.200 | 432.800 | FRU06 AP | JN07JP | Tours | 37 | 230 | F1ELP |
F5ZTJ | 431.325 | 432.925 | RU234 | JN26DM | Charolles | 71 | 434 | F5DFN |
F5ZAT | 431.625 | 430.025 | FRU01 R | JN23RJ | Marseille | 13 | 800 | F6AST |
F5ZBC | 431.625 | 430.025 | FRU01 R | JN19PF | Soissons | 02 | 200 | F6ALQ |
F5ZUH | 431.625 | 430.025 | FRU01 R | JN25JS | Lyon | 69 | 730 | F5DFN |
F5ZTU | 431.725 | 430.125 | FRU05 R | IN93XB | Lourdes | 65 | 948 | F6DTZ |
F6ZCO | 431.725 | 430.125 | FRU05 R | JN18CS | Paris | 92 | 175 | F6FMZ |
F1ZME | 431.775 | 430.175 | FRU07 R | JN05HP | Saintes | 17 | 60 | F1MMR |
F5ZDR | 431.800 | 430.200 | FRU08 R | JN18CG | Plessis Paté | 91 | 84 | |
5UHA | 431.825 | 430.225 | FRU09 R | JN13DL | Mazamet | 81 | 950 | F5FDR |
F5ZCD | 431.850 | 430.250 | FRU10 R | IN97RL | Angers | 49 | 74 | F5IZJ |
8UHB | 431.875 | 430.275 | FRU11 R | JN25JM | Vienne | 69 | 472 | F5DFN |
F1ZEQ | 431.900 | 430.300 | FRU12 R | JN24VC | Digne | 04 | 1805 | F6BXM |
F5ZUW | 431.925 | 430.325 | FRU13 R | JN02JX | La Pierre St Martin | 64 | 1699 | F5FGP |
F1ZCR | 431.925 | 430.325 | FRU13 R | JN25WD | Grenoble | 38 | 1800 | F5LGJ |
F5ZTY | 431.950 | 430.350 | FRU14 R | JN28WQ | Toul | 54 | 350 | F6BCD |
F1ZCX | 431.950 | 430.350 | FRU14 R | JN24DQ | Aubenas | 07 | 985 | F1MEQ |
F1ZTG | 432.8125 | 431.2125 | RU225 | JN35DP | Alberville | 73 | 360 | F1OFF |
F1ZYX | 432.825 | 431.225 | RU226 | JO10KK | Lens | 62 | 95 | F6AWS |
F5ZSV | 432.825 | 431.225 | RU226 | JN13KX | Saint Affrique | 12 | 695 | F5SIZ |
F5ZUK | 432.8375 | 431.2375 | RU227 | JN38WX | Drachenbronn | 67 | 480 | F5RCT |
F1ZNQ | 432.975 | 431.375 | RU238 | JN05LV | Saint Brice sur Vienne | 87 | 380 | F1UJT |
F1ZBU | 433.025 | 431.425 | FRU17 | JN38MA | La Bresse | 88 | 1270 | F4DSN |
F1ZBE | 433.025 | 431.425 | FRU17 | JO10SI | Valenciennes | 59 | 55 | F1MIJ |
F1ZDC | 433.025 | 431.425 | FRU17 | JN25UD | Echirolles | 38 | 218 | F5LGJ |
F1ZDN | 433.050 | 431.450 | FRU18 | JO10VE | Maubeuge | 59 | 140 | F1IWQ |
F5ZCU | 433.075 | 431.475 | FRU19 | JN18XH | Troyes | 10 | 240 | F1GZH |
F5ZOE | 433.075 | 431.475 | FRU19 | JN05VG | Tulle | 19 | 340 | F5MIW |
F5Z?? | 433.075 | 431.475 | FRU19 | JN25IH | Annonay | 07 | 716 | F5DFN |
F1ZRC | 433.100 | 431.500 | FRU20 | JN19PU | Saint Quentin | 02 | 104 | F1TYN |
F5ZCI | 433.100 | 431.500 | FRU20 | JN24JX | Valence | 07 | 640 | F5LUZ |
F5ZCJ | 433.125 | 431.525 | FRU21 | JN24JX | Valence | 07 | 640 | F5LUZ |
F1ZRU | 433.125 | 431.525 | FRU21 | JN05BU | Vars | 16 | 170 | F1DXP |
F5ZNA | 433.150 | 431.550 | FRU22 | JN34CL | Gap | 05 | 1743 | F5IDA |
F1ZGT | 433.150 | 431.550 | FRU22 | JN14FW | Aurillac | 15 | 861 | F1IZA |
F5ZCH | 433.175 | 431.575 | FRU23 | JN24NV | Valence | 26 | 1086 | F5LUZ |
F5ZAP | 433.175 | 431.575 | FRU23 | JN17JX | Montargis | 45 | F6DQL | |
F5ZTJ | 433.200 | 431.600 | FRU24 | JN26DM | Charolles | 71 | 434 | F5DFN |
F6DBP | 433.250 | 434.850 | RB10 | IN94VV | Libourne | 33 | 80 | F6CUN |
F5ZHD | 433.250 | 434.850 | RB10 | JN23XE | Moriere le Cap | 83 | 783 | F6AMW |
F1ZDP | 433.275 | 434.875 | RB11 | IN96GQ | La Roche Sur Yon | 85 | 103 | F1OOD |
F1ZFY | 433.300 | 430.900 | RB12 | JN07WV | Orleans | 45 | F6GKG | |
F5ZOO | 433.300 | 430.900 | RB12 | JN33HI | Sainte Maxime | 83 | 531 | F6HBN |
F5ZAQ | 433.375 | 434.975 | RB15 | IN94QS | Bordeaux | 33 | F6FZQ | |
F5ZNB | 434.850 | 433.250 | RU10 | JN34HO | Briancon | 05 | 2697 | F6EIB |
Bonjour.
Il y a peut-être une dizaine d’années que le relais du 80 F1ZCS n’est plus en service, par contre, il y en a un sur Abbeville (80) sur 430.200. 73’s F6BXH