Liste des relais radioamateurs coordonnés dans la bande des 2 mètres (VHF) pour la France. Leur première vocation est de permettre aux radioamateurs équipés d’émetteurs-récepteurs portatifs ou mobiles de trafiquer dans de bonnes conditions avec d’autres stations. Certains sont plus dédiés au trafic régional, d’autres au trafic départemental ou urbain. Ces relais sont dits « coordonnés » car leurs fréquences de fonctionnement leurs sont attribuées par la CNRB (Commission Nationale des Relais et Balises), en fonction de leur localisation géographique, leur altitude, etc.
Ces relais émettent et reçoivent en FM sur des couples de fréquences (canaux de R0 à R7x au pas de 12,5 kHz) normalisés avec un décalage (shift) de 600 kHz, et leur déclenchement requiert l’envoi d’une tonalité de 1750 Hz sur leur fréquence d’entrée.
| Ind. | F Sortie | F Entrée | Canal | Loc. | Ville | Dpt | Alt. | Resp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F5ZAD | 145.6000 | 145.0000 | R0 | JN18CS | Paris | 92 | 205 | F5OCI |
| F1ZBM | 145.6000 | 145.0000 | R0 | JN24AC | Ales | 30 | 360 | F4AYK |
| F5ZAO | 145.6000 | 145.0000 | R0 | JN04IJ | Villeneuve sur lot | 47 | 200 | F6HRY |
| F5ZPJ | 145.6000 | 145.0000 | R0 | IN96JE | La Rochelle | 17 | 60 | F5RHE |
| F1ZEE | 145.6000 | 145.0000 | R0 | IN88HL | St Brieuc | 22 | 320 | F1LHC |
| F5ZQF | 145.6000 | 145.0000 | R0 | JN06WE | Gueret | 23 | 570 | F5HX |
| F5ZCM | 145.6125 | 145.0125 | R0x | JN25EK | St Etienne | 42 | F5DFN | |
| F5ZVE | 145.6125 | 145.0125 | R0x | JN05VE | Tulle | 19 | 578 | F5GLB |
| F1ZYM | 145.6125 | 145.0125 | R0x | IN94RT | Bordeaux | 33 | 41 | F4BEU |
| F1ZAM | 145.6125 | 145.0125 | R0x | JN19JH | Senlis | 60 | 114 | F1OQE |
| F5ZAU | 145.6125 | 145.0125 | R0x | JN38PP | Strasbourg | 67 | 700 | F5RCT |
| F5ZBL | 145.6125 | 145.0125 | R0x | JN08KU | Evreux | 27 | 0 | F5UTN |
| F1ZCV | 145.6125 | 145.0125 | R0x | JN18XH | Troyes | 10 | 240 | F1GZH |
| F5ZRA | 145.6250 | 145.0250 | R1 | JN03HN | Auch | 32 | 250 | F5OMV |
| F5ZOO | 145.6250 | 145.0250 | R1 | JN33HI | Ste Maxime | 83 | 531 | F6AMW |
| F5ZDF | 145.6250 | 145.0250 | R1 | IN88BD | Laz | 29 | 240 | F5PAU |
| C30C | 145.6250 | 145.0250 | R1 | JN02SN | Andorre la Vieille | |||
| F1ZDG | 145.6250 | 145.0250 | R1 | JN37NX | Colmar | 68 | 1268 | F1AEQ |
| F5ZHF | 145.6250 | 145.0250 | R1 | JN07WV | Orleans | 45 | 166 | F5GFU |
| F1ZBA | 145.6250 | 145.0250 | R1 | JN24DQ | Aubenas | 07 | 985 | F1MEQ |
| F6ZJD | 145.6375 | 145.0375 | R1x | JN26RE | Nurieux | 01 | 790 | F1GTH |
| F5ZDL | 145.6375 | 145.0375 | R1x | JN29HB | Chalon en Champagne | 51 | 220 | F5RZU |
| TK5ZCF | 145.6375 | 145.0375 | R1x | JN41KU | Ajaccio | 2A | 1059 | TK5EP |
| F5ZDE | 145.6375 | 145.0375 | R1x | JN06VK | Chateauroux | 36 | 470 | F1ABR |
| F1ZCM | 145.6375 | 145.0375 | R1x | JN12JK | Perpignan | 66 | 1100 | F1FMM |
| F1ZCQ | 145.6500 | 145.0500 | R2 | JN25UD | Grenoble | 38 | 218 | F5LGJ |
| F5ZTO | 145.6500 | 145.0500 | R2 | JN03QD | Le Carla Bayle | 09 | 362 | F6DEV |
| F1ZSN | 145.6500 | 145.0500 | R2 | JN05MP | Limoges | 87 | 517 | F1UJT |
| F5ZUJ | 145.6500 | 145.0500 | R2 | IN87IS | Lorient | 56 | 32 | F8ACF |
| F5ZNN | 145.6500 | 145.0500 | R2 | JN18OT | Coulommiers | 77 | 135 | F6ICX |
| F1ZVB | 145.6500 | 145.0500 | R2 | JN24MD | Avignon | 84 | 315 | F1VN |
| F5ZCR | 145.6625 | 145.0625 | R2x | JN09TD | Vernon | 27 | 210 | F2GM |
| F1ZFD | 145.6625 | 145.0625 | R2x | JN15XC | Le Puy en Velay | 43 | 1166 | F1HAW |
| F1ZBV | 145.6625 | 145.0625 | R2x | JN38MA | La Bresse | 88 | 1270 | F4DSN |
| F1ZWT | 145.6625 | 145.0625 | R2x | JN05ID | Perigueux | 24 | 250 | F1OYP |
| F5ZEZ | 145.6625 | 145.0625 | R2x | JN12BL | Eyne | 66 | 2510 | F6FDS |
| F1ZBX | 145.6750 | 145.0750 | R3 | IN88VA | Rennes | 35 | 235 | F1DKN |
| F5ZVB | 145.6750 | 145.0750 | R3 | JN17JX | Montargis | 45 | 151 | F6DQL |
| F5ZSS | 145.6750 | 145.0750 | R3 | JN03AB | Tarbes | 65 | 921 | F5SDM |
| F5ZFS | 145.6750 | 145.0750 | R3 | JN19QO | St Gobain | 18 | 185 | F1BAY |
| F1ZBN | 145.6750 | 145.0750 | R3 | JN25XQ | Chambery | 73 | 1550 | F6FWM |
| F1ZAE | 145.6750 | 145.0750 | R3 | JN39AF | Metz | 57 | 422 | F1TZU |
| F5ZAY | 145.6750 | 145.0750 | R3 | JN33RS | Nice | 06 | 1025 | F6FLC |
| F5ZCK | 145.6875 | 145.0875 | R3x | JN06EN | Poitiers | 86 | 150 | F5EAN |
| F1ZGU | 145.6875 | 145.0875 | R3x | JN13TK | Sete | 34 | 127 | F6IQA |
| F1ZFM | 145.6875 | 145.0875 | R3x | JO10DM | Mt Cornet | 62 | 196 | F1PSH |
| F5ZFH | 145.6875 | 145.0875 | R3x | JN25HR | Lyon | 69 | 895 | F5DFN |
| F5ZET | 145.6875 | 145.0875 | R3x | JN04RO | Cahors | 46 | F5FFN | |
| TK5ZMF | 145.6875 | 145.0875 | R3x | JN42LN | Ile Rousse | 2B | 1100 | TK5HW |
| F6ZCV | 145.7000 | 145.1000 | R4 | IN92OX | Arette | 64 | 1699 | F4API |
| F5ZRD | 145.7000 | 145.1000 | R4 | JN15LW | Volvic | 03 | 950 | F5BVJ |
| F6ZCE | 145.7000 | 145.1000 | R4 | IN98WK | Alencon | 53 | 420 | F5JYP |
| F1ZVH | 145.7000 | 145.1000 | R4 | JN24VD | Digne | 04 | 1805 | F6BXM |
| F5ZBG | 145.7000 | 145.1000 | R4 | JN28ME | Chaumont | 52 | 425 | F6GHG |
| F5ZNX | 145.7125 | 145.1125 | R4x | JN08PL | Chartres | 28 | 255 | F6HEQ |
| TK5ZME | 145.7125 | 145.1125 | R4x | JN42OD | Corte | 2B | 1530 | TK5HW |
| F1ZUX | 145.7125 | 145.1125 | R4x | JN17HG | Bourges | 18 | 375 | F4FAU |
| F5ZZR | 145.7125 | 145.1125 | R4x | JN14KD | Millau | 12 | 1100 | F8NHA |
| F5ZUD | 145.7125 | 145.1125 | R4x | JN38BP | Nancy | 54 | 400 | F5GOT |
| F5ZVD | 145.7250 | 145.1250 | R5 | JN23XE | Toulon | 83 | 787 | F6AMW |
| F1ZCW | 145.7250 | 145.1250 | R5 | IN94UR | Bordeaux | 33 | 137 | F5AUW |
| F5ZAG | 145.7250 | 145.1250 | R5 | JO10RJ | Valenciennes | 59 | 50 | F5HHI |
| F5ZCQ | 145.7250 | 145.1250 | R5 | JN39WA | Wissembourg | 67 | 320 | F5RCT |
| F5ZEV | 145.7250 | 145.1250 | R5 | JN09CM | Le Havre | 76 | 95 | F1EDC |
| HB9G | 145.7250 | 145.1250 | R5 | JN36BK | Geneve | 1628 | ||
| F1ZTL | 145.7375 | 145.1375 | R5x | JN24BW | Mt Alambre | 43 | 1691 | F1HAW |
| TK5ZPS | 145.7375 | 145.1375 | R5x | JN42QQ | Bastia | 2B | 960 | TK5AP |
| F5ZBH | 145.7500 | 145.1500 | R6 | JO10IA | Poziere | 80 | 210 | F1UVN |
| F1ZDK | 145.7500 | 145.1500 | R6 | JN26FP | Montceau | 71 | 600 | F1DRW |
| F5ZQY | 145.7500 | 145.1500 | R6 | JN07QO | Blois | 41 | 92 | F8DFK |
| F5ZCL | 145.7500 | 145.1500 | R6 | JN13DL | Mazamet | 81 | 950 | F5FDR |
| F1ZMD | 145.7500 | 145.1500 | R6 | IN95QP | Sainte | 17 | 60 | F1MMR |
| F5ZAX | 145.7500 | 145.1500 | R6 | JN33NV | Nice | 06 | 1550 | F6FLC |
| F5ZZK | 145.7625 | 145.1625 | R6x | JN06BO | Parthenay | 79 | 270 | F6DZR |
| F1ZAX | 145.7625 | 145.1625 | R6x | JN29UM | Longwy | 54 | 410 | F1SKH |
| F1ZBS | 145.7625 | 145.1625 | R6x | JN15JM | Clermont-Ferrand | 63 | 1820 | F1GGS |
| F5ZTH | 145.7750 | 145.1750 | R7 | JN23TH | Marseille | 13 | 1041 | F6DHI |
| F5ZBP | 145.7750 | 145.1750 | R7 | JN26WX | Salins | 39 | 850 | F5SN |
| F5ZUL | 145.7750 | 145.1750 | R7 | IN93HO | Bayonne | 40 | 27 | F8LNR |
| F6ZCU | 145.7750 | 145.1750 | R7 | IN96LV | Les Essarts | 85 | 265 | F6GNR |
| F1SFY | 145.7750 | 145.1750 | R7 | JN19CH | Beauvais | 60 | 204 | F1SFY |
| F1ZCT | 145.7875 | 145.1875 | R7x | JN17US | Auxerre | 89 | 358 | F1AEA |
| F1ZCZ | 145.7875 | 145.1875 | R7x | JN02TW | Foix | 09 | 1205 | F1ACF |
| F5ZAI | 145.7875 | 145.1875 | R7x | JN34IV | Briancon | 05 | 2432 | F6EIB |
| F1ZGY | 145.7875 | 145.1875 | R7x | JO10SI | Valenciennes | 59 | 49 | F1MIJ |
| F1ZUE | 145.7875 | 145.1875 | R7x | JN09PU | Dieppe | 76 | 150 | F4DCI |
Il y a aussi le relais de CHARTRES qui se trouve sur le 145.712.5 (QRG de sortie)
Bonjour au RC de Sevran.
Effectivement, il manquait Chartres (Mittainvilliers) sur le canal R4x. C’est corrigé.
73.
Bonjour,
Le seul répéteur situé dans le 93 n’est pas listé !
f1zus sur 439.500Mhz
Cordialement,
Daniel.
Bonsoir Daniel,
il ne figure pas dans cette liste des relais uhf coordonnés qui n’est que le reflet de celle de la CNRB du REF-Union, mais il apparait bien sur la carte des relais d’Île-De-France (Ici : http://www.multimode.fr/relais/relais-radioamateurs-idf-global/, qui ne les comporte d’ailleurs pas tous, par manque de temps à consacrer à la mise à jour). Par contre, je prends note de l’indicatif, qui n’était pas celui-là du temps du Mont Valérien, il me semble.
73.